-K9dWsIN5aM.jpg46 Кб, 402x587
123323323 30460 4 В конец треда | Веб
123323323
2 30461 3
dsag
3 30462 2
Test
4 30465 2
Cookie
5 30476 3
Gffgh
6 30617 4
1
7 30718 2
test
8 126489 1
F
!kQxlkLNGQo 9 126492 2
Bbb
!D3hzYn9GyA 10 126493 0
Fybg
!CnVIXd72os 11 126494 0
Uhm
!zaNWP89gUo 12 126495 2
Ghbgu
13 126498 1
w
14 126499 1
15 126502 1
re
16 126509 1
test
!!6rGXdWZaV. 17 127404 1
spice
18 127406 0
eee
19 127408 1
Абу пидорас
20 127461 1
Test
21 127463 2
22 127465 1
test
23 127467 1
jhjkhjk
24 127470 1
test
25 127471 1
Test
26 127475 1
West
27 127482 1
28 127505 0
test
29 127519 1
abrest
30 127520 0
abrest
31 127576 1
1
32 127579 1
Test
33 127580 0
gg
34 127582 1
Як цуп цоп
35 127587 1
test
36 127588 1
37 127596 1
Test
38 127598 0
39 127599 0
test
40 127608 1
ААА 41 131671 1
Test
42 131672 1
gbuy
43 131681 0
test
44 131684 1
e
46 131694 1
47 131696 0
ftggff
48 131697 1
49 137239 2
1
50 137240 1
51 137242 1
jjj
52 137245 0
111
53 137303 0
test
54 137304 0
5555
55 137821 1
56 137822 0
test
57 137830 1
f
58 137834 0
bbb
59 137836 1
\*
60 137837 0
ggdsg*
61 137840 1
*
62 137842 1
pidori
63 137857 0
64 137858 1
324t
65 137864 2
Тест
66 137899 1
5123156465
67 137902 1
68 137918 0
69 137952 0
Test
70 137954 1
71 137955 2
test
72 137956 0
test
73 137957 1
test
74 137985 1
Aahuy
[Salender-Raws] Ano Hi Mita Hana no Namae o Bokutachi wa Ma[...].mp417,1 Мб, mp4,
1920x1080, 0:44
75 137987 0
76 137988 0
test
[Salender-Raws] Ano Hi Mita Hana no Namae o Bokutachi wa Ma[...].mp42,9 Мб, mp4,
1920x1080, 0:06
77 137989 1
78 137990 1
T
[Salender-Raws] Ano Hi Mita Hana no Namae o Bokutachi wa Ma[...].mp47,4 Мб, mp4,
1920x1080, 0:42
79 137992 0
80 138036 1
81 138037 1
test
82 138040 0
test
83 138041 0
84 138046 0
888
85 138047 0
86 138065 0
test
87 138070 1
Test
88 138072 1
89 138074 1
90 138075 1
test
91 138077 0
92 138079 0
hmm...test
93 138086 1
test
94 138090 0
Интернеь
95 138096 1
test
96 138203 0
test
97 138204 1
test
98 138205 1
test
99 138206 1
test
100 138207 1
test
101 138210 1
test
102 138225 1
test
103 138227 0
test
104 138252 1
test
105 138253 0
S
пездос (convert-video-online.com).webm15,2 Мб, webm,
1280x720, 1:12
106 138266 0
107 138267 0
eqwe213
108 138269 1
>>30460 (OP)
тсет
109 138270 0
t e s t
110 138271 1
1
111 138272 1
112 138274 1
test
113 138275 0
test
114 138276 0
test
115 138278 0
test
116 138280 0
test
117 138285 1
test
118 138286 0
test
120 138293 1
>>30460 (OP)
{eq cjcb ue,jq nhzcb
121 155006 0
test
122 155008 0
test
123 155023 0
E
124 155026 0
Test
125 155078 0
test
126 155079 0
127 155085 0
sdfsdf
128 155087 0
129 155090 0
rg
130 155091 0
dsd
131 155121 0
132 155122 0
test
133 155130 0
d
134 155233 0
test
135 155290 0
eee
136 155360 0
sage 137 155364 0
sage 138 155365 0
sage 139 155366 0
sage 140 155367 0
sage 141 155369 0
142 155397 0
uuu
5c39deca055e0168420e4526.png92 Кб, 300x300
sage 143 155413 0
5c39deca055e0168420e4526.png92 Кб, 300x300
sage 145 155415 0
sage 146 155416 0
147 155426 0
аааааааакууукууу
148 155427 0
еуые
149 155463 0
test
150 155466 0
234234
151 155902 0
Hgf
152 155907 0
Test
153 155923 0
test
154 155932 0
module blyat();
reg [87:0]String = "ГОВНО, МОЧА";
reg [7:0]Symb;
initial
begin: init
integer i;
for(i = i; i < 11; i = i + 1)
begin
Symb = String[i8+7 : i8];
$display(Symb);
end
end
endmodule
155 155933 0
module blyat();
reg [87:0]String = "ГОВНО, МОЧА";
reg [7:0]Symb;
initial
begin: init
integer i;
for(i = i; i < 11; i = i + 1)
begin
Symb = String[i8+7 : i8];
$display(Symb);
end
end
endmodule
156 155935 0
֍
157 155936 0
ˣ

module blyat();
reg [87:0]String = "ГОВНО, МОЧА";
reg [7:0]Symb;
initial
begin: init
integer i;
for(i = i; i < 11; i = i + 1)
begin
Symb = String[iˣ8+7 : iˣ8];
$display(Symb);
end
end
endmodule
158 156225 0
Baba Is You
Slay the Spire
My Friend Pedro
Oxygen Not Included
Planet Zoo
159 156231 0
160 156235 0
test
161 156239 0
G
162 156240 0
test
163 156250 0
Есть две таблицы:

main:
_____________________
| PROD | LIST_ID |
------------------------
| a | 3 |
------------------------
| a | 4 |
------------------------
| b | 1 |
------------------------

list:
_____________________
| ID | LIST_VAL |
------------------------
| 1 | 11 |
------------------------
| 2 | 22 |
------------------------
| 3 | 33 |
------------------------
| 4 | 44 |
------------------------

Нужно взять все строки из list и соединить их с каждой строкой из main (по полям main.LIST_ID и list.ID) и получить следующее:

_________________________________
| PROD | LIST_ID | LIST_VAL |
--------------------------------------
| a | 1 | null |
--------------------------------------
| a | 2 | null |
--------------------------------------
| a | 3 | 33 |
--------------------------------------
| a | 4 | 44 |
---------------------------------------------
| b | 1 | 11 |
--------------------------------------
| b | 2 | null |
--------------------------------------
| b | 3 | null |
--------------------------------------
| b | 4 | null |
--------------------------------------
163 156250 0
Есть две таблицы:

main:
_____________________
| PROD | LIST_ID |
------------------------
| a | 3 |
------------------------
| a | 4 |
------------------------
| b | 1 |
------------------------

list:
_____________________
| ID | LIST_VAL |
------------------------
| 1 | 11 |
------------------------
| 2 | 22 |
------------------------
| 3 | 33 |
------------------------
| 4 | 44 |
------------------------

Нужно взять все строки из list и соединить их с каждой строкой из main (по полям main.LIST_ID и list.ID) и получить следующее:

_________________________________
| PROD | LIST_ID | LIST_VAL |
--------------------------------------
| a | 1 | null |
--------------------------------------
| a | 2 | null |
--------------------------------------
| a | 3 | 33 |
--------------------------------------
| a | 4 | 44 |
---------------------------------------------
| b | 1 | 11 |
--------------------------------------
| b | 2 | null |
--------------------------------------
| b | 3 | null |
--------------------------------------
| b | 4 | null |
--------------------------------------
164 156251 0
Есть две таблицы:

main:
_____________________
| PROD | LIST_ID |
------------------------
| a | 3 |
------------------------
| a | 4 |
------------------------
| b | 1 |
------------------------

list:
_____________________
| ID | LIST_VAL |
------------------------
| 1 | 11 |
------------------------
| 2 | 22 |
------------------------
| 3 | 33 |
------------------------
| 4 | 44 |
------------------------

Нужно взять все строки из list и соединить их с каждой строкой из main (по полям main.LIST_ID и list.ID) и получить следующее:

_________________________________
| PROD | LIST_ID | LIST_VAL |
--------------------------------------
| a | 1 | null |
--------------------------------------
| a | 2 | null |
--------------------------------------
| a | 3 | 33 |
--------------------------------------
| a | 4 | 44 |
---------------------------------------------
| b | 1 | 11 |
--------------------------------------
| b | 2 | null |
--------------------------------------
| b | 3 | null |
--------------------------------------
| b | 4 | null |
--------------------------------------
164 156251 0
Есть две таблицы:

main:
_____________________
| PROD | LIST_ID |
------------------------
| a | 3 |
------------------------
| a | 4 |
------------------------
| b | 1 |
------------------------

list:
_____________________
| ID | LIST_VAL |
------------------------
| 1 | 11 |
------------------------
| 2 | 22 |
------------------------
| 3 | 33 |
------------------------
| 4 | 44 |
------------------------

Нужно взять все строки из list и соединить их с каждой строкой из main (по полям main.LIST_ID и list.ID) и получить следующее:

_________________________________
| PROD | LIST_ID | LIST_VAL |
--------------------------------------
| a | 1 | null |
--------------------------------------
| a | 2 | null |
--------------------------------------
| a | 3 | 33 |
--------------------------------------
| a | 4 | 44 |
---------------------------------------------
| b | 1 | 11 |
--------------------------------------
| b | 2 | null |
--------------------------------------
| b | 3 | null |
--------------------------------------
| b | 4 | null |
--------------------------------------
165 156252 0
Есть две таблицы:

main:
_____________________
| PROD | LIST_ID |
------------------------
| a | 3 |
------------------------
| a | 4 |
------------------------
| b | 1 |
------------------------

list:
_____________________
| ID | LIST_VAL |
------------------------
| 1 | 11 |
------------------------
| 2 | 22 |
------------------------
| 3 | 33 |
------------------------
| 4 | 44 |
------------------------

Нужно взять все строки из list и соединить их с каждой строкой из main (по полям main.LIST_ID и list.ID) и получить следующее:

_________________________________
| PROD | LIST_ID | LIST_VAL |
--------------------------------------
| a | 1 | null |
--------------------------------------
| a | 2 | null |
--------------------------------------
| a | 3 | 33 |
--------------------------------------
| a | 4 | 44 |
---------------------------------------------
| b | 1 | 11 |
--------------------------------------
| b | 2 | null |
--------------------------------------
| b | 3 | null |
--------------------------------------
| b | 4 | null |
--------------------------------------
165 156252 0
Есть две таблицы:

main:
_____________________
| PROD | LIST_ID |
------------------------
| a | 3 |
------------------------
| a | 4 |
------------------------
| b | 1 |
------------------------

list:
_____________________
| ID | LIST_VAL |
------------------------
| 1 | 11 |
------------------------
| 2 | 22 |
------------------------
| 3 | 33 |
------------------------
| 4 | 44 |
------------------------

Нужно взять все строки из list и соединить их с каждой строкой из main (по полям main.LIST_ID и list.ID) и получить следующее:

_________________________________
| PROD | LIST_ID | LIST_VAL |
--------------------------------------
| a | 1 | null |
--------------------------------------
| a | 2 | null |
--------------------------------------
| a | 3 | 33 |
--------------------------------------
| a | 4 | 44 |
---------------------------------------------
| b | 1 | 11 |
--------------------------------------
| b | 2 | null |
--------------------------------------
| b | 3 | null |
--------------------------------------
| b | 4 | null |
--------------------------------------
166 156253 1
test
167 156254 0
Есть две таблицы:

main:
___________________
| PROD | LIST_ID |
--------------------------
| a | 3 |
--------------------------
| a | 4 |
--------------------------
| b | 1 |
--------------------------

list:
_____________________
| ID | LIST_VAL |
------------------------
| 1 | 11 |
------------------------
| 2 | 22 |
------------------------
| 3 | 33 |
------------------------
| 4 | 44 |
------------------------

Нужно взять все строки из list и соединить их с каждой строкой из main (по полям main.LIST_ID и list.ID) и получить следующее:

_________________________________
| PROD | LIST_ID | LIST_VAL |
--------------------------------------
| a | 1 | null |
--------------------------------------
| a | 2 | null |
--------------------------------------
| a | 3 | 33 |
--------------------------------------
| a | 4 | 44 |
---------------------------------------------
| b | 1 | 11 |
--------------------------------------
| b | 2 | null |
--------------------------------------
| b | 3 | null |
--------------------------------------
| b | 4 | null |
--------------------------------------
167 156254 0
Есть две таблицы:

main:
___________________
| PROD | LIST_ID |
--------------------------
| a | 3 |
--------------------------
| a | 4 |
--------------------------
| b | 1 |
--------------------------

list:
_____________________
| ID | LIST_VAL |
------------------------
| 1 | 11 |
------------------------
| 2 | 22 |
------------------------
| 3 | 33 |
------------------------
| 4 | 44 |
------------------------

Нужно взять все строки из list и соединить их с каждой строкой из main (по полям main.LIST_ID и list.ID) и получить следующее:

_________________________________
| PROD | LIST_ID | LIST_VAL |
--------------------------------------
| a | 1 | null |
--------------------------------------
| a | 2 | null |
--------------------------------------
| a | 3 | 33 |
--------------------------------------
| a | 4 | 44 |
---------------------------------------------
| b | 1 | 11 |
--------------------------------------
| b | 2 | null |
--------------------------------------
| b | 3 | null |
--------------------------------------
| b | 4 | null |
--------------------------------------
168 156256 0
Есть две таблицы:

main:
___________________
| PROD | LIST_ID |
--------------------------
| a | 3 |
--------------------------
| a | 4 |
--------------------------
| b | 1 |
--------------------------

list:
___________________
| ID | LIST_VAL |
---------------------------
| 1 | 11 |
---------------------------
| 2 | 22 |
---------------------------
| 3 | 33 |
---------------------------
| 4 | 44 |
---------------------------

Нужно взять все строки из list и соединить их с каждой строкой из main (по полям main.LIST_ID и list.ID) и получить следующее:

_________________________________
| PROD | LIST_ID | LIST_VAL |
--------------------------------------
| a | 1 | null |
--------------------------------------
| a | 2 | null |
--------------------------------------
| a | 3 | 33 |
--------------------------------------
| a | 4 | 44 |
---------------------------------------------
| b | 1 | 11 |
--------------------------------------
| b | 2 | null |
--------------------------------------
| b | 3 | null |
--------------------------------------
| b | 4 | null |
--------------------------------------
168 156256 0
Есть две таблицы:

main:
___________________
| PROD | LIST_ID |
--------------------------
| a | 3 |
--------------------------
| a | 4 |
--------------------------
| b | 1 |
--------------------------

list:
___________________
| ID | LIST_VAL |
---------------------------
| 1 | 11 |
---------------------------
| 2 | 22 |
---------------------------
| 3 | 33 |
---------------------------
| 4 | 44 |
---------------------------

Нужно взять все строки из list и соединить их с каждой строкой из main (по полям main.LIST_ID и list.ID) и получить следующее:

_________________________________
| PROD | LIST_ID | LIST_VAL |
--------------------------------------
| a | 1 | null |
--------------------------------------
| a | 2 | null |
--------------------------------------
| a | 3 | 33 |
--------------------------------------
| a | 4 | 44 |
---------------------------------------------
| b | 1 | 11 |
--------------------------------------
| b | 2 | null |
--------------------------------------
| b | 3 | null |
--------------------------------------
| b | 4 | null |
--------------------------------------
169 156257 0
test
170 156258 0
234234
171 156261 0
>>156257
Тест
172 156270 0
Test
173 156272 0
174 156273 0
test
175 156443 0
Test
176 156444 0
177 156454 0
178 156455 0
Test
179 156458 0
еуые
180 156460 0
Пук пук
181 156461 0
123
182 156470 0
test
183 156479 0
184 156485 0
cvbcb
sage 185 184605 0
тест
186 214470 0
KATANA
Обновить тред
« /test/В начало тредаВеб-версияНастройки
/a//b//mu//s//vg/Все доски

Скачать тред только с превьюс превью и прикрепленными файлами

Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах.Подробнее